Ex Alumnos Asociados
CUADRO ACTUALIZADO DE ASOCIADOS HASTA OCTUBRE 2018
| CARNET N° | CONDICIÓN | INSCRIPCIÓN | SITUACIÓN | APELLIDO | APELLIDO | NOMBRES | PROMOCIÓN |
| ´00001 | ASOCIADO | 06/11/2011 | ACTIVO | HUANCAS | MUÑOZ | JUAN MIGUEL | 2003 |
| ´00002 | ASOCIADO | 06/11/2011 | ACTIVO | SANCHEZ | DEL AGUILA | ROMULO LUIS CLEMENTE | 2005 |
| ´00003 | ASOCIADO | 23/01/2013 | ACTIVO | DOIG | VALDIVIEZO | MARÍA VICTORIA | 2004 |
| ´00004 | ASOCIADO | 06/11/2011 | ACTIVO | MANAYAY | FERNÁNDEZ | MARCO ANTONIO | 2005 |
| ´00005 | ASOCIADO | 25/01/2013 | ACTIVO | ZAPATA | PEÑA | MANUEL ALEJANDRO | 2004 |
| ´00006 | ASOCIADO | 25/01/2013 | ACTIVO | SILVA | VÁSQUEZ | LUIS ALONSO | 2003 |
| ´00007 | ASOCIADO | 04/05/2013 | ACTIVO | REYES | IBARRA | KIMBERLY PATRICIA | 2006 |
| ´00008 | ASOCIADO | 09/09/2012 | ACTIVO | NUÑEZ | CORDOVA | GIULIANO | 1993 |
| ´00009 | ASOCIADO | 12/02/2013 | ACTIVO | TORRES | VILLARREAL | KARLA MADELEINE | 2006 |
| ´00010 | ASOCIADO | 12/02/2013 | ACTIVO | PRIETO | REAÑO | ANA ANGELA | 2005 |
| ´00011 | ASOCIADO | 12/02/2013 | ACTIVO | PRIETO | REAÑO | LUIS IVAN | 2004 |
| ´00012 | ASOCIADO | 24/04/2013 | ACTIVO | PECSÉN | LUNA | JOSÉ JONATHAN | 2006 |
| ´00013 | ASOCIADO | 04/05/2013 | ACTIVO | RONDOY | GONZA | ADAN IGNACIO | 2000 |
| ´00014 | ASOCIADO | 04/05/2013 | ACTIVO | DELGADO | SANCHEZ | CARLOS FRANCISCO | 2007 |
| ´00015 | ASOCIADO | 03/05/2013 | ACTIVO | TEMOCHE | ABAD | JOSE JULIO | 2005 |
| ´00016 | ASOCIADO | 04/03/2013 | ACTIVO | DIAZ | FERNÁNDEZ | JULEYSI FIORELLA | 2012 |
| ´00017 | ASOCIADO | 04/03/2013 | ACTIVO | FERNANDEZ | VILLEGAS | LESLIE IVETTE DEL CARMEN | 2012 |
| ´00018 | ASOCIADO | 08/05/2013 | ACTIVO | AVILA | SOLARI | NANCY VANESSA | 1998 |
| ´00019 | ASOCIADO | 08/06/2013 | ACTIVO | MENDOZA | RÍOS | CLAUDIA PAOLA | 1993 |
| ´00020 | ASOCIADO | 19/08/2013 | ACTIVO | CARO | MORALES | CAROLINA MERCEDES | 1996 |
| ´00021 | ASOCIADO | 22/09/2013 | ACTIVO | VELEZ | VELEZ | MARTÍN EDUARDO | 2003 |
| ´00022 | ASOCIADO | 04/10/2013 | ACTIVO | UCHOFEN | VILELA | IVAN GABRIEL | 1993 |
| ´00023 | ASOCIADO | 05/11/2013 | ACTIVO | GAYOSO | OLIVERA | ALEJANDRO RICARDO | 1995 |
| ´00024 | ASOCIADO | 09/01/2014 | ACTIVO | CABALLERO | SALDAÑA | EDWIN EMILIO | 1995 |
| ´00025 | ASOCIADO | 27/01/2014 | ACTIVO | AVILA | SOLARI | RONALD ANDRÉS | 1997 |
| ´00026 | ASOCIADO | 11/06/2014 | ACTIVO | AGUIRRE | BECERRA | CARLOS ANDRÉ | 2007 |
| ´00027 | ASOCIADO | 27/05/2015 | ACTIVO | GUERRERO | CHAVEZ | JACKSON HARVEY | 1996 |
| ´00028 | ASOCIADO | 28/05/2015 | ACTIVO | DE LA PIEDRA | SENMACHE | MANUEL GUILLERMO | 1997 |
| ´00029 | ASOCIADO | 19/08/2015 | ACTIVO | CARPIO | VÁSQUEZ | WENDY DEL CARMEN | 1995 |
| ´00030 | ASOCIADO | 01/12/2015 | ACTIVO | ENRIQUEZ | ALVITES | DANTE FERNANDO | 2003 |
| ´00031 | ASOCIADO | 17/03/2016 | ACTIVO | CARPIO | PANTA | CARLOS JAVIER | 1995 |
| ´00032 | ASOCIADO | 18/05/2016 | ACTIVO | VIVAR | VASQUEZ | DELVYS YANITZA | 1998 |
| ´00033 | ASOCIADO | 28/06/2016 | ACTIVO | MONTENEGRO | VELASQUEZ | VICTOR MANUEL | 2004 |
| ´00034 | ASOCIADO | 26/07/2016 | ACTIVO | SILVA | VASQUEZ | SEGUNDO JONATHAN | 2001 |
| ´00035 | ASOCIADO | 27/08/2016 | ACTIVO | NAZARIO | SÁNCHEZ | LUIS ENRIQUE | 2001 |
| ´00036 | ASOCIADO | 01/09/2016 | ACTIVO | GUTIERREZ | RODRIGUEZ | MANUEL ALEXANDER | 2001 |
| ´00037 | ASOCIADO | 19/09/2016 | ACTIVO | MACO | SUYON | DIEGO ORLANDO | 2003 |
| ´00038 | ASOCIADO | 20/09/2016 | ACTIVO | TIRADO | MALAVER | RONALD HERNAN | 1995 |
| ´00039 | ASOCIADO | 22/09/2016 | ACTIVO | PEREZ | SANTA CRUZ | STALIN ABRAHAM | 2001 |
| ´00040 | ASOCIADO | 23/09/2016 | ACTIVO | BRACAMONTE | SALAZAR | ROGER MANUEL | 1995 |
| ´00041 | ASOCIADO | 24/09/2016 | ACTIVO | SILVA | PAREDES | JEAN FRANKLY | 2007 |
| ´00042 | ASOCIADO | 24/09/2016 | ACTIVO | AQUINO | CELIS | CARLOS ENRIQUE | 1996 |
| ´00043 | ASOCIADO | 28/09/2016 | ACTIVO | GARCÍA | URCIA | JOSE EDUARDO | 1995 |
| ´00044 | ASOCIADO | 21/09/2016 | ACTIVO | MIO | URTEAGA | OSCAR VICENTE | 2010 |
| ´00045 | ASOCIADO | 21/09/2016 | ACTIVO | VELEZ | CERRALTA | EDUARDO | 2010 |
| ´00046 | ASOCIADO | 22/09/2016 | ACTIVO | MERA | OLIVARES | IRVIN ANDRE | 2010 |
| ´00047 | ASOCIADO | 22/09/2016 | ACTIVO | GUADALUPE | DIAZ | RENZO MIGUEL | 2010 |
| ´00048 | ASOCIADO | 22/09/2016 | ACTIVO | LIMO | MUJICA | GUILLERMO SOBELI | 2010 |
| ´00049 | ASOCIADO | 22/09/2016 | ACTIVO | CHONLON | MURILLO | KENNY JORDY | 2010 |
| ´00050 | ASOCIADO | 23/09/2016 | ACTIVO | REQUEJO | CARRILLO | RICARDO | 2010 |
| ´00051 | ASOCIADO | 24/09/2016 | ACTIVO | QUINTANA | VERGARA | OSCAR ANTONIO | 1995 |
| ´00052 | ASOCIADO | 25/09/2016 | ACTIVO | CALDERON | VILLEGAS | JAIME ENRIQUE | 2010 |
| ´00053 | ASOCIADO | 30/09/2016 | ACTIVO | MONDOÑEDO | RIVAS | ELMER RODOLFO | 2010 |
| ´00054 | ASOCIADO | 02/09/2016 | ACTIVO | MERA | MENDOZA | AMERICO WAGNER | 2001 |
| ´00055 | ASOCIADO | 30/09/2016 | ACTIVO | PALACIOS | PAZ | CARLOS GUILLERMO | 1995 |
| ´00056 | ASOCIADO | 30/09/2016 | ACTIVO | VILCHEZ | FLORES | LUIS SEGUNDO | 2000 |
| ´00057 | ASOCIADO | 01/10/2016 | ACTIVO | QUINTANA | VASQUEZ | JOSÉ DAVID | 2004 |
| ´00058 | ASOCIADO | 02/10/2016 | ACTIVO | DEL PINO | IZQUIERDO | JUAN JOSE | 2006 |
| ´00059 | ASOCIADO | 03/09/2016 | ACTIVO | CARDOSO | MAIRENA | CÉSAR AUGUSTO | 2007 |
| ´00060 | ASOCIADO | 24/09/2016 | ACTIVO | RUIZ | RUIZ | MARIO ALONSO | 2007 |
| ´00061 | ASOCIADO | 24/08/2016 | ACTIVO | GARATE | SALAZAR | GIOVANNI ROBERTO | 2001 |
| ´00062 | ASOCIADO | 01/10/2016 | ACTIVO | MEOÑO | CAMPODONICO | CARLO RENATO | 2006 |
| ´00063 | ASOCIADO | 24/09/2016 | ACTIVO | TUESTA | MONTALVAN | ADOLFO SALOMON | 2007 |
| ´00064 | ASOCIADO | 04/10/2016 | ACTIVO | ROMERO | VASQUEZ | JHONATAN EDUARDO | 2006 |
| ´00065 | ASOCIADO | 03/10/2016 | ACTIVO | ALVARADO | FIESTAS | MARIUS AARON | 2006 |
| ´00066 | ASOCIADO | 24/08/2016 | ACTIVO | USQUIANO | DEVILLE | CHRISTIAN ANIBAL | 2001 |
| ´00067 | ASOCIADO | 05/09/2016 | ACTIVO | GAMONAL | MACHUCA | RONALD MAX | 2001 |
| ´00068 | ASOCIADO | 24/09/2016 | ACTIVO | CASTILLO | CHAVEZ | PIER ARTURO | 2007 |
| ´00069 | ASOCIADO | 06/10/2016 | ACTIVO | FIGUEROA | BRACAMONTE | VICTOR HUGO | 2011 |
| ´00070 | ASOCIADO | 02/10/2016 | ACTIVO | BARBOZA | FUENTES | KRISTIAN FABIAN | 2006 |
| ´00071 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | CABREJOS | ARICOCHE | CESAR MANUEL | 1992 |
| ´00072 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | DIAZ | ZAMORA | DAVID LEONARDO | 1996 |
| ´00073 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | MONTALVO | ALVARADO | OMAR PAWELL | 1992 |
| ´00074 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | CHINCHAY | CHOMBA | HENRRY DANIEL | 1992 |
| ´00075 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | ALVAREZ | JORDAN | FREDDY IVAN | 1992 |
| ´00076 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | BOCANEGRA | SALAZAR | CRISTO YORGO | 1992 |
| ´00077 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | BUSTAMANTE | ROMERO | HECTOR MANUEL | 1992 |
| ´00078 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | CELIS | DE LA CRUZ | FREDDY ROLAND | 1992 |
| ´00079 | ASOCIADO | 06/10/2016 | ACTIVO | MERINO | VARGAS | MANUEL ANTONIO | 1992 |
| ´00080 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | ZAPATEL | ARRIAGA | LUIS ROGER RUBEN | 1992 |
| ´00081 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | YAMPUFE | BULNES | JUAN MARINO | 1992 |
| ´00082 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | SANCHEZ | BALLADARES | CESAR ADRIANO | 1992 |
| ´00083 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | VENTURA | LEÓN | JEINER EMERSON | 1992 |
| ´00084 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | URETA | PACHON | MIGUEL EDUARDO | 1992 |
| ´00085 | ASOCIADO | 12/10/2016 | ACTIVO | AREVALO | FALEN | VICTOR GUSTAVO | 2003 |
| ´00086 | ASOCIADO | 03/10/2016 | ACTIVO | ZAFRA | ALCANTARA | JOSE WISLLY | 2001 |
| ´00087 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | QUINTANA | DAVILA | ANDY HENDERSON | 2000 |
| ´00088 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | MESONES | CARRASCO | ULISES FERNANDO | 2007 |
| ´00089 | ASOCIADO | 03/10/2016 | ACTIVO | CISNEROS | DELGADO | FRANZ DAVID | 2002 |
| ´00090 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | RAMOS | VÁSQUEZ | WALTER EDUARDO | 1995 |
| ´00091 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | VASSALLO | CALLANA | JORGE ROLANDO | 1995 |
| ´00092 | ASOCIADO | 11/10/2016 | ACTIVO | PISCOYA | VERA | CESAR AUGUSTO | 2005 |
| ´00093 | ASOCIADO | 12/10/2016 | ACTIVO | NAZARIO | SANCHEZ | JOSE ERNESTO | 2003 |
| ´00094 | ASOCIADO | 02/10/2016 | ACTIVO | CASTRO | PALACIOS | HUGO LANDER | 2001 |
| ´00095 | ASOCIADO | 03/10/2016 | ACTIVO | CAPUÑAY | MENDOZA | JORGE HAROLD | 2001 |
| ´00096 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | CASTRO | VASQUEZ | ALVARO MIGUEL | 2006 |
| ´00097 | ASOCIADO | 11/10/2016 | ACTIVO | VASQUEZ | PUELLES | CARLOS ANTONIO | 2003 |
| ´00098 | ASOCIADO | 02/10/2016 | ACTIVO | MALDONADO | ZAMBRANO | LUIS CAMILO | 2000 |
| ´00099 | ASOCIADO | 04/10/2016 | ACTIVO | CHAMBERGO | DAVILA | JOSE CARLOS | 2000 |
| ´00100 | ASOCIADO | 04/10/2016 | ACTIVO | BACA | GOMEZ | JUAN CARLOS | 2000 |
| ´00101 | ASOCIADO | 11/10/2016 | ACTIVO | GONZALES | FERRE | DIEGO | 2003 |
| ´00102 | ASOCIADO | 12/10/2016 | ACTIVO | LLONTOP | DELGADO | LUISKARLO | 2007 |
| ´00103 | ASOCIADO | 11/10/2016 | ACTIVO | WAN | SEMINARIO | WALTER ALFONSO | 2007 |
| ´00104 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | RUFASTO | VARGAS | JUAN CESAR | 2000 |
| ´00105 | ASOCIADO | 15/10/2016 | ACTIVO | REGALADO | ABAD | DARWIN HAROLD | 1995 |
| ´00106 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | BUSTAMANTE | SANCHEZ | EDWARD HELI | 1996 |
| ´00107 | ASOCIADO | 17/10/2016 | ACTIVO | SANCHEZ | ROJAS | CESAR JOFREY | 2011 |
| ´00108 | ASOCIADO | 17/10/2016 | ACTIVO | VIDAURRE | CHAPOÑAN | IVAN FRANCISCO | 2010 |
| ´00109 | ASOCIADO | 17/10/2016 | ACTIVO | RODRIGUEZ | SALCEDO | ALVARO ERNESTO | 2011 |
| ´00110 | ASOCIADO | 18/10/2016 | ACTIVO | CRUZ | LIVIAPOMA | ERIK JUNIOR | 2000 |
| ´00111 | ASOCIADO | 12/10/2016 | ACTIVO | MORI | BUSTAMANTE | JAVIER DAVID | 2003 |
| ´00112 | ASOCIADO | 20/10/2016 | ACTIVO | GONZALES | FERRE | GUILLERMO FABIAN | 1995 |
| ´00113 | ASOCIADO | 21/10/2016 | ACTIVO | QUINTANA | DAVILA | ANTHONY JAVIER | 2006 |
| ´00114 | ASOCIADO | 17/10/2016 | ACTIVO | SANCHEZ | GARAY | JAIME MANUEL | 2007 |
| ´00115 | ASOCIADO | 21/10/2016 | ACTIVO | BENAVIDES | SANTUR | ANTONIO | 2002 |
| ´00116 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | RAMIREZ | SAMAME | CARLOS JESUS RENNATO | 2003 |
| ´00117 | ASOCIADO | 04/09/2016 | ACTIVO | NUÑEZ | DE LA TORRE UGARTE | RICARTE FABRICIO | 2001 |
| ´00118 | ASOCIADO | 19/10/2016 | ACTIVO | VASQUEZ | PUELLES | CARLOS EDUARDO | 2005 |
| ´00119 | ASOCIADO | 05/11/2016 | ACTIVO | FLOREZ | FERNANDEZ | CARLOS DIEGO | 2000 |
| ´00120 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | QUISPE | ALMANZA | DIEGO ALEJANDRO | 2006 |
| ´00121 | ASOCIADO | 02/11/2016 | ACTIVO | TARRILLO | VILLACREZ | JOHN LUIS | 1998 |
| ´00122 | ASOCIADO | 05/10/2016 | ACTIVO | FINETTI | VERA | JUAN ALFREDO | 1992 |
| ´00123 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | CHAVARRY | TORRES | RICARDO ERICK PAUL | 2007 |
| ´00124 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | MARREROS | TAPIA | CHRISTIAN FRANCO | 2006 |
| ´00125 | ASOCIADO | 15/10/2016 | ACTIVO | RIVERA | POLINO | JOSE ALBERTO | 2006 |
| ´00126 | ASOCIADO | 05/11/2016 | ACTIVO | ARAUJO | SANCHEZ | ALEXIS DIEGO ARMANDO | 2000 |
| ´00127 | ASOCIADO | 11/10/2016 | ACTIVO | DIAZ | PAREDES | CHRISTIAN JAVIER | 2003 |
| ´00128 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | ZULOETA | RIVADENEYRA | JAVIER ERNESTO | 2003 |
| ´00129 | ASOCIADO | 05/11/2016 | ACTIVO | SILVA | HERRERA | JAIME SIMON | 2006 |
| ´00130 | ASOCIADO | 03/11/2016 | ACTIVO | GUANILO | TENORIO | LUIS MARTIN | 2006 |
| ´00131 | ASOCIADO | 07/10/2016 | ACTIVO | LUNA | MONDRAGON | PEDRO PABLO | 2000 |
| ´00132 | ASOCIADO | 09/10/2016 | ACTIVO | DIAZ | RAMIREZ | DANTE | 2007 |
| ´00133 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | VASQUEZ | RODRIGUEZ | ESTIVENS MANUEL | 2007 |
| ´00134 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | AYAMBO | TOLEDO | CESAR AUGUSTO | 2000 |
| ´00135 | ASOCIADO | 14/10/2016 | ACTIVO | DELGADO | DIMITRIJEVIC | CARLOS FELIPE | 2007 |
| ´00136 | ASOCIADO | 09/11/2016 | ACTIVO | BERNILLA | ZAMORA | HARUMI ASTRID | 2006 |
| ´00137 | ASOCIADO | 16/01/2017 | ACTIVO | SOTELO | VICUÑA | JOSÉ EDUARDO | 2004 |
| ´00138 | ASOCIADO | 20/10/2017 | ACTIVO | CASTRO | BARANDIARAN | RODRIGO OMAR | 2006 |
| ´00139 | ASOCIADO | 20/10/2017 | ACTIVO | YANAGUI | SAMILLAN | JOSÉ VICENTE | 2006 |
| ´00140 | ASOCIADO | 3/3/2018 | ACTIVO | FERNANDEZ | BALTAZAR | JOSE MANUEL | 2000 |
| ´00141 | ASOCIADO | 3/3/2018 | ACTIVO | BARBOSA | FUENTES | CARLOS OMAR | 2000 |
| ´00142 | ASOCIADO | 3/3/2018 | ACTIVO | SAAVEDRA | SANCHEZ | JOSE LUIS | 2000 |
| ´00143 | ASOCIADO | 10/5/2018 | ACTIVO | VASQUEZ | VASQUEZ | KEVIN ANDRE | 2006 |
| ´00144 | ASOCIADO | 10/5/2018 | ACTIVO | CHOZO | PISCOYA | OSCAR | 2007 |
| ´00145 | ASOCIADO | 12/6/2018 | ACTIVO | FUENTES | LLONTOP | CESAR ALBERTO ANTONIO | 2007 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario